Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione
Scheda del servizio
Tabella Oneri di Urbanizzazione
Aggiornamento costo di costruzione per l'anno 2017
Aggiornamento costo di costruzione per l'anno 2017
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area tecnica | |||||||||||||||||||||||
Responsabile | Arch. Mancin Emanuele | |||||||||||||||||||||||
Personale | Istruttore Amministrativo: Fasola Elisabetta | |||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Unità d'Italia, 1 | |||||||||||||||||||||||
Telefono | 0322/87129 | |||||||||||||||||||||||
Fax | 0322/870096 | |||||||||||||||||||||||
ufficiotecnico@comune.boca.no.it |
||||||||||||||||||||||||
PEC |
ufficiotecnico_boca@pec.it |
|||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- Tabella oneri di urbanizzazione [.pdf / 430,57 Kb]
- Costo di costruzione - Anno 2017 [.pdf / 15,03 Kb]